DZP.242.80.2022 Dostawa odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych dla Laboratorium Mikrobiologicznego oraz Molekularnego z dzierżawą aparatów na okres 24 miesięcy.
Postępowanie nr Z95/3160
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Borowska 213 50-556 Wrocław NIP: 8981816856Data założenia postępowania:
2022-02-16
Terminy
Termin składania
2022-03-15 12:00
Termin otwarcia
2022
-03
-15 12
:30
Termin zadawania pytań, który zobowiązuje zamawiającego do udzielenia odpowiedzi
2022-02-28 00:00
Szczegóły postępowania
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Znak sprawy
DZP.242.80.2022
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Progi postępowania
Unijne
Kwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia
Część 1: 1 - 741579.3 PLN
Część 2: 2 - 429055.52 PLN
Część 3: 3 - 317996.01 PLN
Część 4: 4 - 1428.84 PLN
Część 5: 5 - 124541.63 PLN
Część 6: 6 - 15059.9 PLN
Część 7: 7 - 6394.63 PLN
Część 8: 8 - 683378.64 PLN
Część 9: 9 - 6180.3 PLN
Część 10: 10 - 10180.49 PLN
Część 11: 11 - 124490.52 PLN
Część 12: 12 - 10444.14 PLN
Część 13: 13 - 10478.16 PLN
Część 14: 14 - 5893.97 PLN
Część 15: 15 - 96276.6 PLN
Część 16: 16 - 10437.34 PLN
Część 17: 17 - 8046.86 PLN
Część 18: 18 - 169713.4 PLN
Część 19: 19 - 104418.72 PLN
Część 20: 20 - 202057.79 PLN
Część 21: 21 - 968566.28 PLN
Część 22: 22 - 9040.88 PLN
Część 23: 23 - 7816.16 PLN
Część 24: 24 - 6989.6 PLN
Część 25: 25 - 6238.07 PLN
Część 26: 26 - 25439.78 PLN
Część 27: 27 - 150243.81 PLN
Część 28: 28 - 1748465.78 PLN
Część 29: 29 - 3117325.81 PLN
Część 30: 30 - 18030.6 PLN
Część 31: 31 - 60354.38 PLN
Część 32: 32 - 176746.06 PLN
Część 33: 33 - 67003.02 PLN
Część 34: 34 - 7677117 PLN
Część 35: 35 - 14458.5 PLN
Część 36: 36 - 23007.73 PLN
Część 37: 37 - 1678564.94 PLN
Część 38: 38 - 4654255.28 PLN
Część 39: 39 - 23486.76 PLN
Część 40: 40 - 1451.52 PLN
Część 2: 2 - 429055.52 PLN
Część 3: 3 - 317996.01 PLN
Część 4: 4 - 1428.84 PLN
Część 5: 5 - 124541.63 PLN
Część 6: 6 - 15059.9 PLN
Część 7: 7 - 6394.63 PLN
Część 8: 8 - 683378.64 PLN
Część 9: 9 - 6180.3 PLN
Część 10: 10 - 10180.49 PLN
Część 11: 11 - 124490.52 PLN
Część 12: 12 - 10444.14 PLN
Część 13: 13 - 10478.16 PLN
Część 14: 14 - 5893.97 PLN
Część 15: 15 - 96276.6 PLN
Część 16: 16 - 10437.34 PLN
Część 17: 17 - 8046.86 PLN
Część 18: 18 - 169713.4 PLN
Część 19: 19 - 104418.72 PLN
Część 20: 20 - 202057.79 PLN
Część 21: 21 - 968566.28 PLN
Część 22: 22 - 9040.88 PLN
Część 23: 23 - 7816.16 PLN
Część 24: 24 - 6989.6 PLN
Część 25: 25 - 6238.07 PLN
Część 26: 26 - 25439.78 PLN
Część 27: 27 - 150243.81 PLN
Część 28: 28 - 1748465.78 PLN
Część 29: 29 - 3117325.81 PLN
Część 30: 30 - 18030.6 PLN
Część 31: 31 - 60354.38 PLN
Część 32: 32 - 176746.06 PLN
Część 33: 33 - 67003.02 PLN
Część 34: 34 - 7677117 PLN
Część 35: 35 - 14458.5 PLN
Część 36: 36 - 23007.73 PLN
Część 37: 37 - 1678564.94 PLN
Część 38: 38 - 4654255.28 PLN
Część 39: 39 - 23486.76 PLN
Część 40: 40 - 1451.52 PLN
Data publikacji kwot
2022-03-15 - 12:00:00
Przedmiot postępowania
Opis przedmiotu
Lista pytań
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki
Dodatkowe informacje
Warunki korzystania z platformy
- Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
- Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade, zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.