DZP.242.141.2023 Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Ruchu
Postępowanie nr Z124/3156
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Borowska 213 50-556 Wrocław NIP: 8981816856Data założenia postępowania:
2023-04-07
Terminy
Termin składania
2023-05-15 12:00
Termin otwarcia
2023
-05
-15 13
:00
Termin zadawania pytań, który zobowiązuje zamawiającego do udzielenia odpowiedzi
2023-04-24 23:59
Szczegóły postępowania
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Znak sprawy
DZP.242.141.2023
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Progi postępowania
Unijne
Kwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia
Część 1: Zadanie 1a - 104328 PLN
Część 2: Zadanie 2a - 941187.6 PLN
Część 3: Zadanie 3a - 684975.42 PLN
Część 4: Zadanie 4a - 438736.5 PLN
Część 5: Zadanie 5a - 514933.2 PLN
Część 6: Zadanie 6a - 173569.5 PLN
Część 7: Zadanie 7a - 34651.8 PLN
Część 8: Zadanie 9a - 4347 PLN
Część 9: Zadanie 12a - 343413 PLN
Część 10: Zadanie 13a - 51543 PLN
Część 11: Zadanie 14a - 280331.82 PLN
Część 12: Zadanie 15a - 779504.04 PLN
Część 13: Zadanie 16 - 213810.3 PLN
Część 14: Zadanie 19a - 249562.51 PLN
Część 15: Zadanie 20a - 1170020.99 PLN
Część 16: Zadanie 21a - 35353.53 PLN
Część 17: Zadanie 22a - 515650.96 PLN
Część 18: Zadanie 23a - 2074.68 PLN
Część 19: Zadanie 24a - 18399.74 PLN
Część 20: Zadanie 27a - 55890 PLN
Część 21: Zadanie 29a - 33807.24 PLN
Część 22: Zadanie 31 - 17668.8 PLN
Część 23: Zadanie 32 - 26827.2 PLN
Część 24: Zadanie 34a - 23598 PLN
Część 25: Zadanie 36 - 3229.2 PLN
Część 26: Zadanie 37 - 12612.51 PLN
Część 27: Zadanie 38a - 36639 PLN
Część 28: Zadanie 39 - 158699.74 PLN
Część 29: Zadanie 40a - 356882.49 PLN
Część 30: Zadanie 43a - 65229.84 PLN
Część 31: Zadanie 44 - 97772.4 PLN
Część 32: Zadanie 45a - 127143.54 PLN
Część 33: Zadanie 46 - 96317.1 PLN
Część 34: Zadanie 47 - 7029.72 PLN
Część 35: Zadanie 48 - 25411.32 PLN
Część 36: Zadanie 49a - 300933.9 PLN
Część 37: Zadanie 50 - 96734.65 PLN
Część 38: Zadanie 54a - 39744 PLN
Część 39: Zadanie 55a - 283851.54 PLN
Część 40: Zadanie 56 - 82158.3 PLN
Część 41: Zadanie 57a - 22356 PLN
Część 42: Zadanie 58a - 40986 PLN
Część 43: Zadanie 59a - 371239.79 PLN
Część 44: Zadanie 60a - 3421.44 PLN
Część 45: Zadanie 61a - 5216.4 PLN
Część 46: Zadanie 62 - 15649.2 PLN
Część 47: Zadanie 63a - 70731.9 PLN
Część 48: Zadanie 64a - 2030.4 PLN
Część 49: Zadanie 67 - 27088.02 PLN
Część 50: Zadanie 68a - 36657.63 PLN
Część 51: Zadanie 69a - 128879.48 PLN
Część 52: Zadanie 70a - 362974.5 PLN
Część 53: Zadanie 72a - 9936 PLN
Część 54: Zadanie 73a - 262659.28 PLN
Część 55: Zadanie 74a - 171396 PLN
Część 56: Zadanie 75a - 858498.26 PLN
Część 57: Zadanie 76a - 34776 PLN
Część 58: Zadanie 78 - 57132 PLN
Część 59: Zadanie 79a - 418176 PLN
Część 60: Zadanie 84a - 433706.4 PLN
Część 61: Zadanie 85 - 9660.6 PLN
Część 62: Zadanie 86 - 16200 PLN
Część 2: Zadanie 2a - 941187.6 PLN
Część 3: Zadanie 3a - 684975.42 PLN
Część 4: Zadanie 4a - 438736.5 PLN
Część 5: Zadanie 5a - 514933.2 PLN
Część 6: Zadanie 6a - 173569.5 PLN
Część 7: Zadanie 7a - 34651.8 PLN
Część 8: Zadanie 9a - 4347 PLN
Część 9: Zadanie 12a - 343413 PLN
Część 10: Zadanie 13a - 51543 PLN
Część 11: Zadanie 14a - 280331.82 PLN
Część 12: Zadanie 15a - 779504.04 PLN
Część 13: Zadanie 16 - 213810.3 PLN
Część 14: Zadanie 19a - 249562.51 PLN
Część 15: Zadanie 20a - 1170020.99 PLN
Część 16: Zadanie 21a - 35353.53 PLN
Część 17: Zadanie 22a - 515650.96 PLN
Część 18: Zadanie 23a - 2074.68 PLN
Część 19: Zadanie 24a - 18399.74 PLN
Część 20: Zadanie 27a - 55890 PLN
Część 21: Zadanie 29a - 33807.24 PLN
Część 22: Zadanie 31 - 17668.8 PLN
Część 23: Zadanie 32 - 26827.2 PLN
Część 24: Zadanie 34a - 23598 PLN
Część 25: Zadanie 36 - 3229.2 PLN
Część 26: Zadanie 37 - 12612.51 PLN
Część 27: Zadanie 38a - 36639 PLN
Część 28: Zadanie 39 - 158699.74 PLN
Część 29: Zadanie 40a - 356882.49 PLN
Część 30: Zadanie 43a - 65229.84 PLN
Część 31: Zadanie 44 - 97772.4 PLN
Część 32: Zadanie 45a - 127143.54 PLN
Część 33: Zadanie 46 - 96317.1 PLN
Część 34: Zadanie 47 - 7029.72 PLN
Część 35: Zadanie 48 - 25411.32 PLN
Część 36: Zadanie 49a - 300933.9 PLN
Część 37: Zadanie 50 - 96734.65 PLN
Część 38: Zadanie 54a - 39744 PLN
Część 39: Zadanie 55a - 283851.54 PLN
Część 40: Zadanie 56 - 82158.3 PLN
Część 41: Zadanie 57a - 22356 PLN
Część 42: Zadanie 58a - 40986 PLN
Część 43: Zadanie 59a - 371239.79 PLN
Część 44: Zadanie 60a - 3421.44 PLN
Część 45: Zadanie 61a - 5216.4 PLN
Część 46: Zadanie 62 - 15649.2 PLN
Część 47: Zadanie 63a - 70731.9 PLN
Część 48: Zadanie 64a - 2030.4 PLN
Część 49: Zadanie 67 - 27088.02 PLN
Część 50: Zadanie 68a - 36657.63 PLN
Część 51: Zadanie 69a - 128879.48 PLN
Część 52: Zadanie 70a - 362974.5 PLN
Część 53: Zadanie 72a - 9936 PLN
Część 54: Zadanie 73a - 262659.28 PLN
Część 55: Zadanie 74a - 171396 PLN
Część 56: Zadanie 75a - 858498.26 PLN
Część 57: Zadanie 76a - 34776 PLN
Część 58: Zadanie 78 - 57132 PLN
Część 59: Zadanie 79a - 418176 PLN
Część 60: Zadanie 84a - 433706.4 PLN
Część 61: Zadanie 85 - 9660.6 PLN
Część 62: Zadanie 86 - 16200 PLN
Data publikacji kwot
2023-05-15 - 12:00:00
Przedmiot postępowania
Opis przedmiotu
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Ruch; 62 zadania
Lista pytań
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki
Dodatkowe informacje
Warunki korzystania z platformy
- Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
- Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade, zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.